Descriere
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.3 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 64 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.52″ |
| Rezolutie display | 1600 x 720 pixel |
| Technologie de afisaj | IPS |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 5 MPx |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 13 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/2.2 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 2 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.4 |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| DLNA | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
| Navigare |
Modul GPS
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 10600 mAh |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Triplu SIM | Nu |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Da |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |













